志成新世界(四期)
在售 住宅5800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-10-15 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2018-11-11 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2018-09-01 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2018-07-01 | -- | 5300元/㎡ | -- | |
2018-02-06 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2018-02-06 | -- | 4380元/㎡ | -- | |
2017-11-05 | -- | 4200元/㎡ | -- | |
2017-08-28 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
2017-06-07 | -- | 3900元/㎡ | -- |
展开 收起